<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSPP Blog</title>
	<atom:link href="http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pspp.michelboaventura.com</link>
	<description>Blog sobre o PSPP, um substituto livre do SPSS.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de PSPP</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=380</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pspp.michelboaventura.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ocorrerá em Belo Horizonte, na UFMG, um curso introdutório sobre o PSPP no dia 25/09/10. A idéia é dar uma noção geral do software, principalmente em relação à manipulação da base de dados. O curso terá duração de 8 horas, e será realizado em um sábado, para tentar ajudar aqueles que não têm disponibilidade durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D380"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D380&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ocorrerá em Belo Horizonte, na UFMG, um curso introdutório sobre o  PSPP no dia 25/09/10.<br />
A idéia é dar uma noção geral do software, principalmente em relação à manipulação da base de dados.</p>
<p>O curso terá duração de 8 horas, e será realizado em um sábado, para tentar ajudar aqueles que não têm disponibilidade durante a semana.</p>
<p>O valor do curso é de R$193,50 à vista ou 02 parcelas de R$107,50.</p>
<p>A apostila utilizada pode ser consultada <a href="http://wiki.michelboaventura.com">aqui</a></p>
<p>Mais informações podem ser conseguidas <a href="http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=4382">aqui </a>.</p>
<p>Espero todos vocês lá</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSPP 0.7.5</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=341</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pspp.michelboaventura.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Mais um novo marco lógico foi alcançado no desenvolvimento do PSPP. Chegamos à versão 0.7.5! Da última versão publicada até esta, temos uma grande quantidade de correções de BUGS (incluindo todos os que descrevi no penúltimo post) e algumas melhorias, como a implementação da análise fatorial/componentes principais e a opção de se copiar o output [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D341"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D341&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Mais um novo marco lógico foi alcançado no desenvolvimento do PSPP. Chegamos à versão 0.7.5! Da última versão publicada até esta, temos uma grande quantidade de correções de BUGS (incluindo todos os que descrevi no penúltimo post) e algumas melhorias, como a implementação da análise fatorial/componentes principais e a opção de se copiar o output do PSPP diretamente para outros softwares, como o openoffice.</p>
<p>Esta última característica ainda está em fase inicial e, por tanto, não espere que tudo funcione sem problemas. E, por favor, me avise de todos os problemas encontrados.</p>
<p>Uma novidade interessante que está por vir é o suporte à leitura de bases de dados através de ODBC. Isso significa que o PSPP vai ser capaz de ler casos de, virtualmente, qualquer base de dados &#8211; MSSQL, mysql, postres (embora esse suporte já exista), ADABAS, Oracle, etc&#8230;</p>
<p>Comos sempre, o download se encontra <a href="http://pspp.michelboaventura.com/?page_id=67">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise Fatorial e Rotações</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=338</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pspp.michelboaventura.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[A última versão do PSPP (que ainda não está disponível para download) passou a suportar Análise Fatorial/Análise de Componentes Principais incluindo rotações. Varimax, Quartimax e Equamax estão disponíveis. Atualmente, rotações oblíquas não são suportadas. O comando também gera um &#8220;scree plot&#8221;. O scree plot é um gráfico que exibe os autovalores de uma matriz. É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D338"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D338&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A última versão do PSPP (que ainda não está disponível para download) passou a suportar Análise Fatorial/Análise de Componentes Principais incluindo rotações. Varimax, Quartimax e Equamax estão disponíveis. Atualmente, rotações oblíquas não são suportadas.</p>
<p>O comando também gera um &#8220;scree plot&#8221;.</p>
<p>O scree plot é um gráfico que exibe os autovalores de uma matriz. É utilizado para se descobrir o número de autovalores importantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pspp-0.7.4-g360654</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=334</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pspp.michelboaventura.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de disponibilizar na área de downloads a versão 0.7.4-g360654 do PSPP. Este instalador não foi criado por mim, e sim  por um usuário holandês. As principais mudanças com relação à versão anterior são: * Tradução de algumas strings que insistiam em permanecer em inglês. * Correção do bug #29659 que fazia com que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D334"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D334&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Acabo de disponibilizar na área de downloads a versão 0.7.4-g360654 do PSPP. Este instalador não foi criado por mim, e sim  por um usuário holandês. As principais mudanças com relação à versão anterior são:</p>
<p>* Tradução de algumas strings que insistiam em permanecer em inglês.<br />
* Correção do bug <a href="http://savannah.gnu.org/bugs/?29659">#29659</a> que fazia com que o PSPP simplesmente fechasse caso o usuário (muito curioso, por sinal) clicasse na primeira célula no modo inserção de dados.<br />
* Correção de um bug que fazia com que o PSPP simplesmente fechasse caso uma variável do tipo &#8220;Moeda personalizada&#8221; fosse criada.<br />
* As strings de tipo de variável (como número e moeda) agora aparecem sem caracteres estranhos.<br />
* Correção do bug <a href="http://savannah.gnu.org/bugs/?29733">#29733</a> que em alguns casos impedia o PSPP de abrir corretamente arquivos de sintaxe.<br />
* Implementação do comando MRSETS, que agrega um conjunto de variáveis em uma única. Especialmente útil no caso de questões de múltiplas escolhas.</p>
<p>Ao todo foram 40 correções/melhorias no intervalo de 30 dias. Isso resultou em 228 alterações em arquivos, 24537 novas linhas de código e remoção de 16229.</p>
<p><strong>Bugs conhecidos</strong></p>
<p>* Ao dar um duplo-clique em um arquivo .sav ou .sps, o PSPP é aberto, porém o arquivo não. Nos próximos dias deverá sair uma versão que corrige isto. No meio tempo, basta de dentro do PSPP abrir o arquivo desejado.<br />
* O PSPP se recusa a abrir arquivos com acentos ou cedilha no nome. Estamos trabalhando para descobrir o motivo, e uma resolução rápida e porca é renomear os arquivos, removendo estes caracteres especiais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleção de links úteis</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=311</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 04:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pspp.michelboaventura.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Fontes gratuitas de métodos em avaliação de programas e pesquisa social Comparação de softwares livres estatísticos para conjunto de dados sem missings Uma análise de softwares estatísticos gratuitos no Citizendium]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D311"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D311&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://gsociology.icaap.org/methods">Fontes gratuitas de métodos em avaliação de programas e pesquisa social</a><br />
<a href="http://gsociology.icaap.org/methods/comparing_freestaprograms.html">Comparação de softwares livres estatísticos para conjunto de dados sem missings</a><br />
<a href="http://en.citizendium.org/wiki/Free_statistical_software">Uma análise de softwares estatísticos gratuitos no Citizendium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OFF-TOPIC] Software livre x pirataria</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=293</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pspp.michelboaventura.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ao ver uma reportagem intitulada &#8220;Brasil pode ser punido por software livre&#8221; que foi publicada na Info Exame, fiquei assustado. Segundo o autor, James Della Valle, &#8220;A Aliança Internacional pela Propriedade Intelectual (IIPA em inglês) pode colocar o Brasil na lista negra do copyright por causa do apoio ao software livre e de casos constatados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D293"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D293&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ao ver uma reportagem intitulada &#8220;<a href="http://info.abril.com.br/noticias/ti/brasil-pode-ser-punido-por-software-livre-26022010-31.shl">Brasil pode ser punido por software livre</a>&#8221; que foi publicada na Info Exame, fiquei assustado. Segundo o autor, <strong>James Della Valle</strong>, <em>&#8220;A Aliança Internacional pela Propriedade Intelectual (IIPA em inglês) pode colocar o Brasil na lista negra do copyright por causa do apoio ao software livre e de casos constatados de pirataria.&#8221;</em>. Achei esta frase muito inconsistente, e resolvi me informar melhor.</p>
<p>O documento divulgado pela IIPA, que pode ser acessado <a href="http://www.regulations.gov/search/Regs/contentStreamer?objectId=0900006480aa8547&amp;disposition=attachment&amp;contentType=pdf">aqui</a> serve como um manual para o <em>United States Trade Representative</em> (algo como o Ministério de Comércio Exterior), e descreve a situação atual da pirataria em diversos países e cria categorias, de acordo com o &#8220;perigo que representam ao capitalismo&#8221; (não estou sendo radicalista, este é exatamente o termo utilizado por eles).</p>
<p>Na página 436 do documento, já é possível refutar a afirmação &#8220;&#8230; pode colocar o Brasil na lista negra do copyright&#8221;. A verdade é que em 21 anos de existência, tivemos honrosas 20 aparições na temida &#8220;lista negra&#8221;.</p>
<p>No mesmo documento, temos um capítulo especial para nós (página 169, ou você pode lê-lo <a href="http://www.iipa.com/rbc/2010/2010SPEC301BRAZIL.pdf">aqui</a>). São 15 páginas descrevendo tudo o que há de mais malévolo em pirataria no país. Citam-se leis, fatos, estatísticas, e inúmeros argumentos que comprovam o que todos nós sabemos: a pirataria no Brasil está fora de controle.</p>
<p>Sem querer ser insensível, mas esta não é minha preocupação. No momento quero entender a parte do &#8220;&#8230; por causa do apoio ao software livre&#8221;. A única informação que se parece com isso, mesmo que muito vagamente surge em uma série de <em>conselhos</em> dados a nós, para que possamos vencer este mal: <em>&#8220;Avoid legislation on the mandatory use of open source software by government agencies and government controlled companies(Evitar legislar sobre a obrigatoriedade do uso de softwares de código aberto por agências governamentais e companhias controladas pelo governo)&#8221;</em>. A argumentação da IIPA é que ao fazer isso, o país limita a concorrência e a produção de tecnologia, uma vez que elimina automaticamente a possibilidade de negócios com diversas empresas como, por exemplo, a Microsoft, convenientemente sediada nos Estados Unidos. Concordo parcialmente com este argumento, mas continuando o momento insensível, me aterei na reportagem.</p>
<p>Resumindo o que o autor disse, substituindo apenas as mentiras pela verdade, temos:</p>
<p><strong>&#8220;A Aliança Internacional pela Propriedade Intelectual (IIPA em inglês) vai colocar o Brasil, pela vigésima primeira vez na lista negra do copyright por causa de casos constatados de pirataria.&#8221;</strong></p>
<p>Sim, infelizmente minha raiva foi em vão: não há ligação nenhuma neste documento entre pirataria e software livre.</p>
<p>Aprendizado do dia? Não acredite em tudo que você lê!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSPP 0.7.3</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=288</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pspp.michelboaventura.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Harry, um usuário da Holanda conseguiu compilar a nova versão do pspp, com um output totalmente refeito, nova tradução para espanhol. Você pode baixá-lo aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D288"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D288&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Harry, um usuário da Holanda conseguiu compilar a nova versão do pspp, com um output totalmente refeito, nova tradução para espanhol. Você pode baixá-lo <a href="http://pspp.awardspace.com/">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso do PSPP na UFMG</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=265</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecaps.ufmg.br/pspp/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Acontecerá neste sábado, dia 31/10/09 um curso introdutório do PSPP. Mais informações poderão ser consultadas aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D265"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D265&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Acontecerá neste sábado, dia 31/10/09 um curso introdutório do PSPP. Mais informações poderão ser consultadas <a href="http://www.cecaps.ufmg.br/novo/curso_pspp.html">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSPP na mídia</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=262</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecaps.ufmg.br/pspp/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Saiu uma reportagem sobre eu e o PSPP no boletim semanal da UFMG. Quem tem acesso ao Campus pode pegar a versão impressa gratuitamente em qualquer um dos prédios da universidade. Para os outros, basta entrar aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D262"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D262&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Saiu uma reportagem sobre eu e o PSPP no boletim semanal da UFMG. Quem tem acesso ao Campus pode pegar a versão impressa gratuitamente em qualquer um dos prédios da universidade. Para os outros, basta entrar <a href="http://www.ufmg.br/boletim/bol1673/3.shtml" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Estatística Básica com o uso do PSPP na Fundação Joaquim Nabuco</title>
		<link>http://pspp.michelboaventura.com/?p=243</link>
		<comments>http://pspp.michelboaventura.com/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecaps.ufmg.br/pspp/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Joaquim Nabuco é a primeira instituição nacional a promover um curso de PSPP. Seguem os dados abaixo: Profª Danielle Fernandes Professora Adjunta do Departamento de Sociologia da UFMG Coordenadora do CECAPS Data: 9,13,14 ,15 e 16 de outubro de 2009 Horário: 08:30-12:30 e 13:30-17:30 Inscrições: Gratuitas pelo fone 3073-6667 Local: Fundação Joaquim Nabuco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D243"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpspp.michelboaventura.com%2F%3Fp%3D243&amp;source=gnupspp&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Fundação Joaquim Nabuco é a primeira instituição nacional a promover um curso de PSPP.<br />
Seguem os dados abaixo:</p>
<p>Profª Danielle Fernandes<br />
Professora Adjunta do Departamento de Sociologia da UFMG<br />
Coordenadora do CECAPS</p>
<p><strong>Data:</strong> 9,13,14 ,15 e 16 de outubro de 2009<br />
<strong>Horário:</strong> 08:30-12:30 e 13:30-17:30<br />
<strong>Inscrições:</strong> Gratuitas pelo fone 3073-6667<br />
<strong>Local:</strong> Fundação Joaquim Nabuco<br />
Rua Henrique Dias, 609 &#8211; Ed. Ulysses Pernambucano &#8211; Derby &#8211; Recife, PE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pspp.michelboaventura.com/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
